Полезные статьи
Читать все статьиВертикально-фрезерный станок Stalex X5032A Servo
Характеристики товара
Вертикально-фрезерный станок Stalex X5032A Servo DRO
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
o Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
o Усиленные упорные подшипники шпинделя
o Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо
o Централизованная смазка стола
o Автоматизированный ход стола X, Y, Z
o ШВП по осям X/Y
o Встроенное устройство подвода СОЖ
o Лампа местного освещения
o Стандарт СЕ
Комплект поставки:
1) Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8шт
2) Оправка ISO50/MT4.
3) Тиски фрезерные 160 мм
4) Оправка ISO50 для торцевых фрез.
5) Лампа местного освещения
6) Инструмент для обслуживания
7) УЦИ по трем осям
| STALEX X5032A | ||
|---|---|---|
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об/мин | |
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм | |
| Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм | |
| Расстояние шпиндель-стол(мин/макс) | 60/410 мм | |
| Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм | |
| Размер рабочего стола | 1320х320 мм | |
| Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм | |
| Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин | |
| Диапазон скорости подачи стола: | ||
| Продольное, 18 | 23,5-1180 мм/мин | |
| Поперечное, 18 | 15-786 мм/мин | |
| Вертикальное, 18 | 8-394 мм/мин | |
| Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм | |
| Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной) | 255/240 мм | |
| Максимальный продольный ход стола(мех/ручной) | 700/680 мм | |
| Деление лимбаь | 0,05 мм | |
| Продольное | 0,05 мм | |
| Поперечное | 0,05 мм | |
| Вертикальное | 0,05 мм | |
| Пазы Т-образные | 3х18 мм | |
| Расстояние между пазами | 70 мм | |
| Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° | |
| Общая мощность | 11 кВт | |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт | |
| Мощность мотора перемещения X /Y/Z | 1,5 кВт | |
| Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт | |
| Подача СОЖ | 22 л/мин | |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1670х1960 мм | |
| Масса | 2800 кг | |
Похожие товары
Универсально-фрезерный станок STALEX MUF65
Универсально-фрезерный станок STALEX MUF50 DRO
Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-30 Vario
Фрезерно-сверлильный станок STALEX SBM-20 Vario
